Прайс
Акушерство и гинекология
| Акция февраля | ||
|---|---|---|
| Прием гинеколога + УЗИ органов малого таза | 4 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Приемы у гинеколога | ||
|---|---|---|
| Прием гинеколога-эндокринолога | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (зав. отделением, ведущий специалист) | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием (осмотр, консультация, ЭВН) врача-акушера-гинеколога (зав. отделением, ведущий специалист) | 2 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (ведущий специалист) | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (ведущий специалист) | 2 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием (осмотр, консультация, ЭВН) врача-акушера-гинеколога (ведущий специалист) | 2 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием (осмотр, консультация, ЭВН) врача-акушера-гинеколога беременной | 2 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием (осмотр, консультация, ЭВН) врача-акушера-гинеколога | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной | 2 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Гинекология-эндокринология | ||
|---|---|---|
| Прием гинеколога-эндокринолога | 4 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Манипуляции в гинекологии | ||
|---|---|---|
| Расширение шеечного канала | 960 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Риагностическое выскабливание цервикального канала (без учета гистологии) | 4 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Диатермопунктура методом высокочастотной электрохирургии (аппаратом НИКОР) (1-2 кисты) | 1 440 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Инъекционное увеличение точки G филлерами на основе гиалуроновой кислоты (1мл) | 8 880 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Контурная пластика малых половых губ (инъекционнная лабиопластика) филлерами на основе гиалуроновой кислоты (1мл) | 8 880 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Контурная пластика больших половых губ (инъекционнная лабиопластика) филлерами на основе гиалуроновой кислоты (1мл) | 8 880 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление полипа женских половых органов (без учета гистологии) | 8 880 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Увеличение (аугментация) клитора филлерами на основе гиалуроновой кислотой (1мл) | 8 880 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Коррекция послеродовых разрывов филлерами на основе гиалуроновой кислоты (1мл) | 8 880 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Инъекционная транспозиция уретры филлерами на основе гиалуроновой кислоты | 8 880 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Юнона БИО-Т спираль AGв/маточная | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Парауретральное введение филлера на основе гиалуроновой кислоты при недержании мочи (1мл) | 8 880 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Электродиатермоконизация шейки матки (без стоимости гистологии) | 10 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Лабиопластика (пластика малых половых губ) | 28 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Кардиотокография | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| ДЭКоагуляции методом высокочастотной электрохирургии (аппаратом НИКОР) | 4 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление кондилом на вульве/половом члене методом высокочастотной электрохирургии (аппаратом НИКОР) (от 1 до 5 шт) (без учета гистологии) | 4 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление кондилом на вульве/половом члене методом высокочастотной электрохирургии (аппаратом НИКОР) (от 5 до 10 шт) (без учета гистологии) | 17 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Плазмотерапия (1 пробирка) | 3 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Биопсия шейки матки радиоволновым методом (РВХ) на аппарате ФОТЕК (без учета гистологии) | 3 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Введение лекарственных препаратов интравагинально (без учета препарата) | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Вскрытие наботовых кист радиоволновым методом (РВХ) на аппарате ФОТЕК (1-2 кисты) | 1 440 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Введение внутриматочной спирали (без учета спирали) | 2 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление внутриматочной спирали (без учета спирали) | 2 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Кольпоскопия | 1 560 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление кондилом на вульве радиоволновым методом (РВХ) на аппарате ФОТЕК (до 5 шт) | 4 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Определение концентрации водородных ионов (pH) отделяемого слизистой оболочки влагалища (Кольпотест) | 240 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Обработка шейки матки после деструкции/биопсии | 660 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление кондилом на вульве радиоволновым методом (РВХ) на аппарате ФОТЕК (от 5 до 10 шт) | 17 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Установка мирена | 3 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление п/к имплантата Импланон | 4 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Введение подкожного импланта Импланон (без учета импланта) | 4 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Тампонирование лечебное влагалища (турунды) | 480 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление инородного тела из влагалища | 2 520 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 2 520 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Программы ведение беременности | ||
|---|---|---|
| Программа ведения беременности 1 триместр | 37 747 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Программа ведения беременности 2 триместр | 26 267 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Программа ведения беременности 3 триместр | 40 644 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Аллергология и иммунология
| Прием врача-аллерголога | ||
|---|---|---|
| Первичный прием аллерголога - иммунолога | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием аллерголога - иммунолога | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Анализы
| Взятие анализов | ||
|---|---|---|
| Взятие крови из периферической вены на анализ | Записаться | |
| Записаться | ||
| Принятие материала на микробиологическое исследования | Записаться | |
| Записаться | ||
| Взятие биоматериала на анализ (моча, кал, сперма) | Записаться | |
| Записаться | ||
| Взятие крови из периферической вены (перезабор материала) | Записаться | |
| Записаться | ||
| Взятие крови из периферической вены и центрифугирование (без учета пробирки) | Записаться | |
| Записаться | ||
| Взятие биоматериала (нос, зево, ухо) | Записаться | |
| Записаться | ||
| Забор материала на исследование (мазок, соскоб) | Записаться | |
| Записаться | ||
| Взятие мазка из уретры (муж) | Записаться | |
| Записаться | ||
| Взятие мазка из уретры (муж) | Записаться | |
| Записаться | ||
| Биохимия крови | ||
|---|---|---|
| Взятие крови из периферической вены на анализ | 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 170 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 170 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Билирубин общий | 165 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Билирубин прямой (коньюгированный) | 160 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Глюкоза | 150 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Калий, натрий, хлор | 265 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Креатинин | 180 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Мочевина | 160 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Мочевая кислота | 160 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| С-реактивный белок | 418 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Общий белок в крови | 160 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Ферритин | 485 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Холестерин общий | 180 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Взятие биоматериала на анализ (моча, кал, сперма) | 50 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Гематологические анализы | ||
|---|---|---|
| Ретикулоциты | 520 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Гликозилированный гемоглобин | 420 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Д-Димер | 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| АЧТВ | 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Фибриноген | 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Тромбиновое время | 230 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Коагулограмма расширенная | 755 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Общий анализ крови (CBC, 5-Diff) с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений + СОЭ | 390 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Взятие крови из периферической вены на анализ | 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Взятие биоматериала на анализ (моча, кал, сперма) | 50 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Анализы на гормоны | ||
|---|---|---|
| Эстрадиол Е2 | 380 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | 380 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 380 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Т4 свободный | 360 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Т3 свободный | 360 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| ТТГ (чувствительный) | 330 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Тестостерон | 350 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Соматотропный гормон (СТГ) | 630 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Пролактин | 310 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прогестерон | 360 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 380 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Кортизол | 420 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Антимюллеров гормон (АМГ) | 1 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Взятие крови из периферической вены на анализ | 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| и другие гормоны | Записаться | |
| Записаться | ||
| Взятие биоматериала на анализ (моча, кал, сперма) | 50 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Анализы на онкомаркеры | ||
|---|---|---|
| Мужское здоровье (ПСА общий, свободный, соотношение) | 850 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рак яичников (HE-4+СА125) | 1 675 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| СА 125 | 560 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Взятие крови из периферической вены на анализ | 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Взятие биоматериала на анализ (моча, кал, сперма) | 50 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Анализы мочи и кала | ||
|---|---|---|
| Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия) | 265 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Общий анализ кала (Копрограмма) | 370 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Кальций в суточной моче | 280 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в суточной моче | 210 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет форменных элементов) | 290 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Общий белок в суточной моче | 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Общий анализ мочи | 240 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Гастроэнтерология
| Акция февраля | ||
|---|---|---|
| Прием гастроэнтеролога + УЗИ брюшной полости | 3 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием врача-гастроэнтеролога | ||
|---|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием (осмотр, консультация, ЭВН) врача-гастроэнтеролога | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Дерматовенерология
| Приемы специалистов | ||
|---|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога первичный | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога повторный | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) (до 3 шт) | 850 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) (полный осмотр всего тела) | 11 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Манипуляции в дерматологии / дерматовенерологии | ||
|---|---|---|
| Осмотр под УФ-лампой Вуда | 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Йодная проба Бальцера | 240 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) (полный осмотр всего тела) | 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) (полный осмотр всего тела) | 11 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление подошвенных бородавок (шипиц) на аппарате ФОТЕК/НИКОР (1 шт до 0,5 см) (без учета гистологии) | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление подошвенных бородавок (шипиц) радиоволновым методом (РВХ) на аппарате ФОТЕК/НИКОР (до 3 шт до 0,5 см) (без учета гистологии) | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление подошвенных бородавок (шипиц) на аппарате ФОТЕК/НИКОР (до 5 шт до 0,5 см) (без учета гистологии) | 4 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление доброкачественного новообразования кожи на аппарате ФОТЕК/НИКОР (1 шт до 1 см) (без учета гистологии) | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление доброкачественного новообразования кожи на аппарате ФОТЕК/НИКОР (1 шт до 1 см) (без учета гистологии) | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление доброкачественного новообразования кожи на аппарате ФОТЕК/НИКОР (1 шт до 2 см) (без учета гистологии) | 2 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление папиллом, бородавок на аппарате ФОТЕК/НИКОР (до 20 шт) (без учета гистологии) | Записаться | |
| Записаться | ||
| Удаление папиллом, бородавок на аппарате ФОТЕК/НИКОР (до 30 шт) (без учета гистологии) | 11 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление невуса на теле на аппарате ФОТЕК/НИКОР (1 шт до 0,5 см) (без учета гистологии) | 950 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление невуса на теле на аппарате ФОТЕК/НИКОР (1 шт до 1 см) (без учета гистологии) | 4 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление кондилом на половом члене на аппарате ФОТЕК/НИКОР ( до 5 шт) (без учета гистологии) | 4 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) (до 3 шт) | 850 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление кондилом на влагалище на аппарате ФОТЕК/НИКОР (до 5 шт) (без учета гистологии) | 4 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление папиллом, бородавок на аппарате ФОТЕК/НИКОР (1 шт) (без учета гистологии) | 950 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление папиллом, бородавок на аппарате ФОТЕК/НИКОР (до 5 шт) (без учета гистологии) | 3 360 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление папиллом, бородавок на аппарате ФОТЕК/НИКОР (до 10 шт) (без учета гистологии) | 6 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Дневной стационар
| Постановка капельниц и инъекций | ||
|---|---|---|
| Введение лекарственных препаратов (в/в, в/м, п/к, в/к) | 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| В/в введение лекарственных препаратов с системой (до 2х часов) | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| В/в введение лекарственных препаратов с системой (более 2х часов) | 1 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Постановка очистительной клизмы (комплекс из 2-х клизм) | 1 450 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Кардиология
| Акция февраля | ||
|---|---|---|
| Прием кардиолога + УЗИ сердца (ЭХОКГ) | 4 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием врача-кардиолога | ||
|---|---|---|
| Первичный прием кардиолога | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием кардиолога (в течение 4 месяцев после первичного приема) | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Функциональная диагностика (ЭКГ, УЗИ сердца, Холтер) | ||
|---|---|---|
| Спирография (Исследование спровоцированных дыхательных объемов с описанием) | 1 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Спирография (проба с бронхолитиком) (Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов с описанием) | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) с описанием | 650 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Суточное мониторирование ЭКГ (Холтер) с описанием | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Лечение суставов
| Приемы врачей-травматологов | ||
|---|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда-травматолога первичный (ведущий специалист) | 2 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда-травматолога повторный (ведущий специалист) | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Манипуляции | ||
|---|---|---|
| PRP терапия суставов (без учета пробирки) | 9 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без учета препарата) | 2 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (блокада) (без учета препарата) | 3 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Репозиции 1-й степени сложности (фаланги, пястные, плюсневые кости, дистальный радиус) | 2 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Репозиции 2-й степени сложности (предплечье, лодыжки, голень) | 3 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Вправление вывихов малых суставов (МФС, ПФС) | 960 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Вправление вывиха в крупном суставе | 3 240 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Наложение полиуретановой повязки (малой, бинт 5 см) (без учёта бинтов) | 2 160 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Наложение полиуретановой повязки (средней, бинт 7,5 см) (без учёта бинтов) | 3 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Наложение полиуретановой повязки (большой, бинт 10-12см) (без учёта бинтов) | 3 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Снятие полиуретановой повязки, лонгеты | 960 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Снятие циркулярной гипсовой повязки | 480 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Снятие гипсовой повязки, лонгеты | 360 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Наложение гипсовой повязки (малой) (фаланги пальцев) | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Наложение гипсовой повязки (средней) (предплечье, кисть, стопа, лодыжки) | 3 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Наложение гипсовой повязки (большой) (конечность целиком, корсет, кокситная повязка) | 3 960 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Периартикулярные блокады (околосустваное) (без учета препарата) | 1 560 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Блокада места перелома (без учета препарата) | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Паравертебральная блокада (без учета препарата) | 2 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 360 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Наложение фиксирующей повязки | 840 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Снятие или скусывание кольца с пальца | 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление поверхностно-расположенного инородного тела | 1 080 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Мануальная терапия
| Мануальная терапия взрослым | ||
|---|---|---|
| Первичный консультативный прием врача мануальной терапии | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Неврология
| Прием врача-невролога | ||
|---|---|---|
| Прием невролога первичный | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием невролога повторный | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Онкология и маммология
| Прием онколога | ||
|---|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (ведущий специалист) | 2 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (ведущий специалист) | 2 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием (осмотр, консультация, ЭВН) врача-онколога | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Манипуляции в онкологии | ||
|---|---|---|
| Удаление папилом, гемангиом, невусов, кератом (до 2 см) (без учета гистологии) | 4 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление папилом, гемангиом, невусов, кератом (2-4 см) (без учета гистологии) | 6 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление папилом, гемангиом, невусов, кератом (5 см и более) (без учета гистологии) | 7 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление фиброаденомы молочной железы методом высокочастотной электрохирургии (аппаратом ФОТЕК/НИКОР) (до 1 см) (без учета гистологии) | 10 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление невусов (родинок) на теле методом высокочастотной электрохирургии (аппаратом ФОТЕК/НИКОР) (1см) (без учета гистологии) | Записаться | |
| Записаться | ||
Оториноларингология
| Прием врача-оториноларинголога | ||
|---|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный с видеоэндоскопией (ведущий специалист) | 2 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный с видеоэндоскопией (ведущий специалист) | 2 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием (осмотр, консультация с открытием больничного листа) врача-оториноларинголога (ведущий специалист) | 2 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием (осмотр, консультация с открытием больничного листа) врача-оториноларинголога | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный с видеоэндоскопией | 2 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный с видеоэндоскопией | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| ЛОР-манипуляции | ||
|---|---|---|
| Вскрытие кисты миндалины | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Промывание околоносовых пазух через естественные или послеоперационные соустья раствором антисептика (без учета препарата) | 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Вскрытие фурункула | 1 440 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Введение турунды в ухо | 240 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Промывание среднего уха | 960 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Санация носоглотки | 480 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Санация лакун небных миндалин | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Санация уха | 720 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Санация носа Лор-Комбайн | 1 080 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Вскрытие отогематомы | 1 440 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 5 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Тампонада носоглотки задняя | 1 440 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Тампонада носоглотки передняя | 1 080 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление инородного тела из глотки | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление инородного тела из носа | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление инородного тела из уха | 960 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление инородного тела в гортани | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Закапывание капель | 250 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Смазывание глотки лекарственными средствами | 250 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Разведение краев раны после вскрытия паратонзиллярного абсцесса | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Промывание небных миндалин с помощью канюли лекарственными веществами (Хлоргексидин) | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Передняя тампонада носа | 1 080 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Промывание надбарабанного пространства среднего уха (уход за радикальной полостью уха) (без учета препарата) | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Промывание лакун миндалин (на аппарате Тонзиллор) | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Вакуум - перемещение (санация по Proetz кукушка) | 1 080 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Промывание серной пробки/удаление серной пробки (с одной стороны) | 1 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Продувание слуховых труб по Политцеру | 250 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Проктология
| Прием врача-проктолога | ||
|---|---|---|
| Первичный прием колопроктолога | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием колопроктолога | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный К.М.Н. | 2 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный К.М.Н. | 2 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием (осмотр, консультация с открытием БЛ) врача-колопроктолога | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием (осмотр, консультация с открытием БЛ) врача-колопроктолога К.М.Н. | 2 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Аноскопия (в рамках первичного/повторного приемов) | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Ректороманоскопия (в рамках первичного/повторного приемов) | 2 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Манипуляции в проктологии | ||
|---|---|---|
| Вскрытие острого подкожного парапрактита (без учета анестезии) | 4 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление доброкачественных новообразований через аноскоп методом высокочастотной электрохирургии (аппаратом НИКОР) (от 0,5 до 1,0 см) | 11 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Иссечение анальной трещины (включая преоперационный осмотр) | 19 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление полипа анального канала методом высокочастотной электрохирургии (аппаратом НИКОР) | 17 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление наружного геморроидального узла (1 шт) | 13 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление перанальных бахромок (1 шт) | 13 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Энуклеация тромба из наружного геморроидального узла методом высокочастотной электрохирургии (аппаратом НИКОР) (до 1,5 см) | 8 760 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Тромбэктомия геморроидального узла методом высокочастотной электрохирургии (аппаратом НИКОР) (1 узел) | 10 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Лигирование геморроидальных узлов (1 узел) | 8 760 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Иссечение эпителиального копчикового хода | 12 960 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Иссечение перианальных кондилом (1 шт) | 4 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Иссечение перианальных кондилом (от 5 до 10 шт) | 17 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Иссечение перианальных кондилом (более 10 шт) | 30 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Проктологическая перевязка | 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Трансректальное исследование (в рамках первичного/повторного приемов, пальцевой осмотр) | 720 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Рентгенология
| Акция февраля | ||
|---|---|---|
| Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции | 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Череп и структуры основания черепа | ||
|---|---|---|
