Прайс
Акушерство и гинекология
| Гинеколог | ||
|---|---|---|
| Прием гинеколога + УЗИ органов малого таза от 3300 ₽ | Записаться | |
| Записаться | ||
| Первичный приём гинеколога зав. отделения | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Первичный приём гинеколога | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный приём гинеколога зав. отделения | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием гинеколога | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Диагностика и лечение заболеваний шейки матки | ||
|---|---|---|
| Кольпоскопия | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Первичный приём гинеколога зав. отделения | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Первичный приём гинеколога | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный приём гинеколога зав. отделения | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием гинеколога | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Биопсия шейки матки | 3 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Индивидуальное ведение беременности | ||
|---|---|---|
| Индивидуальное ведение беременных I триместр | 34 038 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Индивидуальное ведение беременных II триместр | 22 748 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Индивидуальное ведение беременных III триместр | 35 307 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Индивидуальное ведение беременных все триместры | 91 980 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием (осмотр, консультация) заведующей гинекологическим отделением (этапный эпикриз) | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием гинеколога послеродовый | 2 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием гинеколога по беременности повторный | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Эстетическая гинекология | ||
|---|---|---|
| Инъекционная лабиопластика | 36 670 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Препарат гиалуроновая кислота 1 мл. | 7 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Контурная пластика больших и малых половых губ (инъекционная лабиопластика) филлерами на основе гиалуроновой кислоты (1 мл.) | 7 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Инъекционное увеличение точки G филлерами на основе гиалуроновой кислотой (1мл) | 7 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Инъекционная транспозиция уретры филлерами на основе гиалуроновой кислотой (1мл) | 7 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Увеличение (аугментация) клитора филлерами на основе гиалуроновой кислотой (1мл) | 7 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Коррекция послеродовых разрывов филлерами на основе гиалуроновой кислоты (1мл) | 7 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Парауретральное введение филлера на основе гиалуроновой кислоты при недержании мочи (1мл) | 7 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Аллергология и иммунология
| Прием врача-аллерголога | ||
|---|---|---|
| Первичный прием аллерголога - иммунолога | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием аллерголога - иммунолога | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Терапия АСИТ | ||
|---|---|---|
| Первичный прием аллерголога - иммунолога | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием аллерголога - иммунолога | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Анализы
| Биохимия крови | ||
|---|---|---|
| Взятие крови из периферической вены на анализ | 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 170 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 170 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Билирубин общий | 165 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Билирубин прямой (коньюгированный) | 160 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Глюкоза | 150 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Калий, натрий, хлор | 265 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Креатинин | 180 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Мочевина | 160 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Мочевая кислота | 160 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| С-реактивный белок | 418 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Общий белок в крови | 160 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Ферритин | 485 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Холестерин общий | 180 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Взятие биоматериала на анализ (моча, кал, сперма) | 50 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Гастроэнтерология
| Прием врача-гастроэнтеролога | ||
|---|---|---|
| Прием гастроэнтеролога + УЗИ брюшной полости 3200 ₽ | 3 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Первичный прием гастроэнтеролога | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием гастроэнтеролога (в течение 3 месяцев после первичного приема) | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Дерматовенерология
| Прием врача-дерматовенеролога | ||
|---|---|---|
| Первичный прием дерматовенеролога | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием дерматовенеролога (в течение 3 месяцев после первичного приема) | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Первичный прием дерматовенеролога с выездом | 5 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление новообразований кожи методом высокочастотной электрохирургии | ||
|---|---|---|
| Первичный прием дерматовенеролога | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием дерматовенеролога (в течение 3 месяцев после первичного приема) | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Первичный прием дерматовенеролога с выездом | 5 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Диагностика и лечение ИППП | ||
|---|---|---|
| Первичный прием дерматовенеролога | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием дерматовенеролога (в течение 3 месяцев после первичного приема) | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Первичный прием дерматовенеролога с выездом | 5 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Кардиология
| Прием врача-кардиолога | ||
|---|---|---|
| Прием кардиолога + УЗИ сердца (ЭХОКГ) до 31 октября | 3 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Первичный прием кардиолога | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием кардиолога (в течение 4 месяцев после первичного приема) | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Функциональная диагностика (ЭКГ, УЗИ сердца, Холтер) |
|---|
Лечение суставов
| Лечение артрита | ||
|---|---|---|
| Первичный прием ортопеда-травматолога | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием ортопеда-травматолога (в течение 1 мес. после первичного приема) | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Лечение артроза | ||
|---|---|---|
| Первичный прием ортопеда-травматолога | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием ортопеда-травматолога (в течение 1 мес. после первичного приема) | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Лечение суставов гиалуроновой кислотой | ||
|---|---|---|
| Первичный прием ортопеда-травматолога | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием ортопеда-травматолога (в течение 3х мес. после первичного приема) | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Плазмотерапия суставов | ||
|---|---|---|
| Первичный прием ортопеда-травматолога | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием ортопеда-травматолога (в течение 3х мес. после первичного приема) | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Мануальная терапия
| Мануальная терапия взрослым | ||
|---|---|---|
| Первичный консультативный прием врача мануальной терапии | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Неврология
| Прием врача-невролога | ||
|---|---|---|
| Прием невролога первичный | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием невролога повторный | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Онкология- маммология
| Прием онколога-маммолога | ||
|---|---|---|
| Прием онколога-маммолога + генетический тест BRCA1/2 | 5 190 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Первичный приём онколога-маммолога (ведущий специалист) | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный приём онколога-маммолога (ведущий специалист) | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием врача-маммолога | ||
|---|---|---|
| Прием онколога-маммолога + УЗИ молочных желез за 3000 ₽ | 3 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Первичный приём онколога-маммолога (ведущий специалист) | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный приём онколога-маммолога (ведущий специалист) | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Оториноларингология
| Прием врача-оториноларинголога | ||
|---|---|---|
| Первичный прием оториноларинголога с видеоэндоскопическим исследованием (ведущий специалист) | 2 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Первичный прием оториноларинголога с видеоэндоскопическим исследованием | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием оториноларинголога повторный с видеоэндоскопией (ведущий специалист) | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный с видеоэндоскопией | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| ЛОР-манипуляции | ||
|---|---|---|
| Первичный прием оториноларинголога с видеоэндоскопическим исследованием (ведущий специалист) | 2 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Первичный прием оториноларинголога с видеоэндоскопическим исследованием | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием оториноларинголога повторный с видеоэндоскопией (ведущий специалист) | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный с видеоэндоскопией | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Процедура "Кукушка" | ||
|---|---|---|
| Первичный прием оториноларинголога с видеоэндоскопическим исследованием (ведущий специалист) | 2 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Первичный прием оториноларинголога с видеоэндоскопическим исследованием | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием оториноларинголога повторный с видеоэндоскопией (ведущий специалист) | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный с видеоэндоскопией | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Тонзиллор | ||
|---|---|---|
| Первичный прием оториноларинголога с видеоэндоскопическим исследованием (ведущий специалист) | 2 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Первичный прием оториноларинголога с видеоэндоскопическим исследованием | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием оториноларинголога повторный с видеоэндоскопией (ведущий специалист) | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный с видеоэндоскопией | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Оперативная отоларингология | ||
|---|---|---|
| Первичный прием оториноларинголога с видеоэндоскопическим исследованием (ведущий специалист) | 2 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Первичный прием оториноларинголога с видеоэндоскопическим исследованием | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием оториноларинголога повторный с видеоэндоскопией (ведущий специалист) | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный с видеоэндоскопией | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Проктология
| Прием врача-проктолога | ||
|---|---|---|
| Прием Проктолога Нафикова Э.И. + диагностика (аноскопия) — 3 000₽ | 3 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Первичный прием колопроктолога | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием колопроктолога | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Ректороманоскопия (в рамках первичного/повторного приемов) | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление новообразований в проктологии | ||
|---|---|---|
| Удаление доброкачественных новообразований через аноскоп методом высокочастотной электрохирургии 1,5 - 2,0 см | 15 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление доброкачественных новообразований через аноскоп методом высокочастотной электрохирургии 1,0 - 1,5 см | 15 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление доброкачественных новообразований через аноскоп методом высокочастотной электрохирургии 0,5 - 1,0 см | 10 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Иссечение перианальных кондилом более 10 шт. | 25 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Иссечение перианальных кондилом от 5 до 10 шт. | 15 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Иссечение перианальных кондилом 1 шт. | 3 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Введение анестезии | 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Проктологическая перевязка | 750 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Снятие швов | 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Первичный прием колопроктолога К.М.Н. | 2 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием колопроктолога К.М.Н. | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Первичный прием колопроктолога | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием колопроктолога | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Рентгенология
| Рентген брюшной полости и органов малого таза | ||
|---|---|---|
| Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза (без контраста) | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентген голеней и голеностопных суставов | ||
|---|---|---|
| Рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях | 1 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография голеностопного сустава в одной проекции | 1 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография голеностопных суставов в двух проекциях стоя | 4 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография голеностопных суставов в одной проекции стоя | 2 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография костей голени в двух проекциях | 1 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентген кистей и пальцев рук | ||
|---|---|---|
| Рентгенография костей кисти в двух проекциях | 1 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография костей кисти в одной проекции | 1 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография обеих кистей в одной проекции | 1 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография пальца в двух проекциях | 1 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентген ключицы, предплечья и плечевого сустава | ||
|---|---|---|
| Рентгенография акромиально-ключичного сустава | 1 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография грудинно-ключичного сустава | 1 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография ключицы аксиальной проекции | 1 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография ключицы в одной проекции | 1 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография костей предплечья в двух проекциях | 1 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография плечевого сустава в двух проекциях | 1 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография плечевого сустава в одной проекции | 1 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография плечевой кости в двух проекциях | 1 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентген коленей | ||
|---|---|---|
| Рентгенография коленного сустава в двух проекциях | 1 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография коленного сустава в косых проекциях | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография коленных суставов в двух проекциях стоя | 4 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография коленных суставов в одной проекции | 2 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография коленных суставов в двух проекциях | 2 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография надколенника в боковой и аксиальной проекции | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография надколенника (A06.03.045) | 1 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентген копчика и поясницы | ||
|---|---|---|
| Ренгенография копчика в боковой проекции | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография грудных,поясничных позвонков в косых проекциях | 1 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография крестца и копчика в двух проекциях | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами | 2 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография надколенника | 1 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография поясничного и крестцового отдела в одной проекции | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография грудного и поясничного отдела в одной проекции | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография надколенника (A06.03.045) | 1 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография поясничного и крестцового отдела в одной проекции | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография черепа в одной проекции | 1 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентген легких | ||
|---|---|---|
| Флюорография (Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции) | 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография органов грудной клетки цифровая в двух проекциях | 1 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентген локтевых суставов | ||
|---|---|---|
| Рентгенография локтевого сустава в аксиальной проекции | 1 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях | 1 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентген носа и пазух носа | ||
|---|---|---|
| Рентгенография костей носа | 1 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография придаточных пазух носа | 1 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентген ребер и грудины | ||
|---|---|---|
| Рентгенография грудины в двух проекциях | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография грудины в одной проекции | 1 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография ребер в двух проекциях | 1 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография ребер в одной проекции | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография грудного и поясничного отдела в одной проекции | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентген стоп и пальцев ног | ||
|---|---|---|
| Рентгенография костей стопы в двух проекциях | 1 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография костей стопы в одной проекции | 1 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография стоп в одной проекции | 1 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография стоп на поперечное плоскостопие с физической нагрузкой | 2 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография стоп на продольное плоскостопие с физической нагрузкой | 2 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентген таза и тазобедренных суставов | ||
|---|---|---|
| Рентгенография костей таза | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография костей таза стоя | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография тазобедренного сустава в двух проекциях | 1 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография тазобедренного сустава в одной проекции | 1 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография тазобедренных суставов в одной проекции | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентген черепа | ||
|---|---|---|
| Рентгенография костей черепа в тангециальной краеобразующем положении | 1 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография черепа в двух проекциях | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография черепа в задней полуаксиальной проекции | 1 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография черепа передней полуаксиальной проекции | 1 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография черепа в одной проекции | 1 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография черепа в одной проекции | 1 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентген шейных позвонков | ||
|---|---|---|
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Терапия
| Прием врача-терапевта | ||
|---|---|---|
| Первичный прием терапевта | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием терапевта | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием врача-терапевта по больничному | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Выезд терапевта на дом | ||
|---|---|---|
| Выезд терапевта на дом | 5 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Оформление санаторно-курортных карт | ||
|---|---|---|
| Первичный прием терапевта | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием терапевта | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Первичный прием гинеколога | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Травматология и ортопедия
| Блокады | ||
|---|---|---|
| Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (блокада) (без стоимости лек. средств) Код: A11.24.001 | 3 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Периартикулярные блокады без стоимости лек. средства. (A11.04.006) | 1 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Помощь при травмах | ||
|---|---|---|
| Первичный прием травматолога-ортопеда | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный травматолога-ортопеда | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Помощь при вывихах | ||
|---|---|---|
| Первичный прием травматолога-ортопеда | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный травматолога-ортопеда | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Помощь при переломах | ||
|---|---|---|
| Первичный прием травматолога-ортопеда | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный травматолога-ортопеда | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Помощь при ранах | ||
|---|---|---|
| Первичный прием травматолога-ортопеда | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный травматолога-ортопеда | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Помощь при укусе клеща | ||
|---|---|---|
| Первичный прием травматолога-ортопеда | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный травматолога-ортопеда | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
УЗИ-диагностика 2D
| УЗИ полового члена | ||
|---|---|---|
| УЗИ полового члена | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ полового члена с фармакологической пробой (без стоимости лек.средств) | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ плевральных полостей легких | ||
|---|---|---|
| УЗИ плевральных полостей | 1 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ суставов | ||
|---|---|---|
| УЗИ тазобедренныых суставов (A04.04.001-3) | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ лучезапястных суставов (A04.04.001-1) | 1 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ плечевых сплетений | 3 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ периферических нервов (рук/ног) | 2 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Узи стоп (суставы и на невриному Мортона) | 1 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ суставов кисти | 1 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ голеностопных суставов | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ коленных суставов | 1 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ локтевых суставов | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ плечевых суставов | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ лучезапястных суставов | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ тазобедренныых суставов | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ переферического нерва | ||
|---|---|---|
| Ультразвуковое исследование переферического нерва | 1 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ гинекологическое | ||
|---|---|---|
| УЗИ органов малого таза трансвагинальное/трансабдоминальное | 2 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ исследование фолликулогенеза | ||
|---|---|---|
| УЗИ исследование фолликулогенеза | 1 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ исследование фолликулогенеза (первое посещение) | 1 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ исследование фолликулогенеза (повторное посещение) | 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ лимфоузлов | ||
|---|---|---|
| УЗИ лимфоузлов (одна анатомическая зона) | 1 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ лонного сочленения | ||
|---|---|---|
| УЗИ лонного сочленения | 1 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ молочных и грудных желез | ||
|---|---|---|
| УЗИ грудных желез (мужчины) | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ молочных желез | 1 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ мочевого пузыря | ||
|---|---|---|
| УЗИ мочевого пузыря | 1 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ мочевыделительной системы (почки и мочевой пузырь) | 1 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ мягких тканей (кожи, подкожно-жировой клетчатки, сухожилий, связок, мышц, нервных стволов) | ||
|---|---|---|
| УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона не более 20 см.кв.) | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ органов брюшной полости | ||
|---|---|---|
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 2 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ органов брюшной полости (комплексное: печень+желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ органов мошонки | ||
|---|---|---|
| УЗИ органов мошонки | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ по беременности | ||
|---|---|---|
| Узи при беременности 11-14 недель (первый скрининг) с допплеровской оценкой показателей кровотока | 3 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Узи при беременности 30-34 недель многоплодная беременность (третий скрининг) с допплеровской оценкой показателей кровотока | 4 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Узи при беременности 18-22 недель многоплодная беременность (второй скрининг) с допплеровской оценкой показателей кровотока | 4 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Ультразвуковое допплеровское( дуплексное) сканирование беременных | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ по беременности до 12 недель | 1 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ при беременности 11-14 недель (первый скрининг) | 2 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ при беременности 18-22 недели (второй скрининг) | 2 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ при беременности 30-34 недели (третий скрининг) | 2 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Фетометрия (УЗИ между скринингами) | 2 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Фетометрия (УЗИ между скринингами)(двойня) | 2 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ почек (надпочечников) | ||
|---|---|---|
| Ультразвуковое допплеровское (дуплексное) сканирование сосудов почек | 1 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ почек (надпочечников) | 1 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ мочевыделительной системы (почки и мочевой пузырь) | 1 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ предстательной железы | ||
|---|---|---|
| Комплексное ТРУЗИ трансабдоминально и трансректально | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ сердца | ||
|---|---|---|
| УЗИ сердца (Эхокардиография) | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ сосудов (допплерометрия) | ||
|---|---|---|
| Ультразвуковое допплеровское (дуплексное) сканирование аорты и ее ветвей | 1 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Ультразвуковое допплеровское (дуплексное) сканирование артерий верхних конечностей | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Ультразвуковое допплеровское (дуплексное) сканирование артерий нижних конечностей | 1 750 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Ультразвуковое допплеровское (дуплексное) сканирование брахиоцефальных сосудов | 2 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
