- г. Уфа, Менделеева, д. 211 корп.2
-
пн-сб с 07.30 до 21:00
вс с 08:00 до 20:00
Услуги и цены
Врачи клиники
Что мы лечим?
Мы все знаем известную пословицу: «Профилактика лучше лечения». Людям необходимо заботиться о своем здоровье с самого раннего возраста, чтобы в дальнейшей жизни у них не возникло серьезных проблем со здоровьем. Вот почему ежегодное полное медицинское обследование рекомендуется для всех возрастных групп. Однако многие люди либо не осознают необходимости регулярного медицинского осмотра, либо склонны воспринимать свое здоровье как нечто само собой разумеющееся. Они должны понимать, что забота о своем здоровье сейчас избавляет их от необходимости тратить целое состояние на лечение болезни, которая осталась незамеченной или проигнорированной.
В Многоклинике вы можете пройти обследование организма, как комплексно, так и отдельно по системам организма.
В нашей клинике вы можете пройти следующие чекапы:
Абонемент: Чек- ап Интимное здоровье для женщин | Что входит | Абонемент: Чек- ап Здоровый желудок | Что входит | ||||||||||||||||||||||
Взятие крови из периферической вены на анализ | Взятие крови из периферической вены на анализ | ||||||||||||||||||||||||
!Инфекции для госпитализации-скрининг (ВИЧ/ГЕПАТИТ В, С/ СИФИЛИС) | Клинический (общий) анализ крови (CBC, 5-Diff) с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений + СОЭ: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | ||||||||||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный | Антитела к фактору Кастла — внутреннему фактору (АВФ) | ||||||||||||||||||||||||
Патогены-12 (U): ДНК Chlamidia trachomatis ДНК Trichomonas vaginalis ДНК Neisseria gonorrhoeae ДНК Mycoplasma genitalium ДНК Mycoplasma hominis ДНК Ureaplasma urealyticum ДНК Ureaplasma parvum ДНК цитомегаловируса ДНК вируса папилломы HPV 16 ДНК вируса папилломы HPV 18 ДНК Gardnerella vaginalis ДНК Candida albicans ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (HSV 1, 2) | Профиль Helicobacter pylori, 13С-уреазный дыхательный тест | ||||||||||||||||||||||||
Забор материала на исследование (мазок/соскоб) гинекологический
| УЗИ органов брюшной полости (комплексное: печень+желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | ||||||||||||||||||||||||
6 835 р. | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | ||||||||||||||||||||||||
Стоимость 7213 | |||||||||||||||||||||||||
Абонемент: Чек- ап Анализ сердечно-сосудистых рисков | Что входит | Абонемент: ПОЛНЫЙ МУЖСКОЙ ЧЕК-АП | Что входит | ||||||||||||||||||||||
Эхокардиография (ЭхоКГ) | Взятие крови из периферической вены на анализ | ||||||||||||||||||||||||
Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) | Клинический (общий) анализ крови (CBC, 5-Diff) с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений + СОЭ: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | ||||||||||||||||||||||||
Расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ | «Основные биохимические показатели крови»: 21−20−001 АЛТ (аланинаминотрансфераза) 21−20−002 АСТ (аспартатаминотрансфераза) 22−20−001 Общий белок в крови 23−12−001 Глюкоза 24−20−001 Креатинин 24−20−002 Мочевина 24−20−004 Билирубин общий 27−20−001 Холестерин общий | ||||||||||||||||||||||||
Ультразвуковое допплеровское (дуплексное) сканирование брахиоцефальных сосудов | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | ||||||||||||||||||||||||
Взятие крови из периферической вены на анализ | Эстрадиол Е2 | ||||||||||||||||||||||||
ПРОФИЛЬ Клинический (общий) анализ крови (CBC, 5-Diff) с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений + СОЭ | ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | ||||||||||||||||||||||||
!Липидный профиль | Тестостерон общий | ||||||||||||||||||||||||
Креатинин | Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | ||||||||||||||||||||||||
Мочевина | Пролактин | ||||||||||||||||||||||||
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | Общий анализ мочи | ||||||||||||||||||||||||
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | УЗИ органов брюшной полости (комплексное: печень+желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | ||||||||||||||||||||||||
Общий белок в крови | УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | ||||||||||||||||||||||||
Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | УЗИ почек (надпочечников) | ||||||||||||||||||||||||
Общий анализ мочи | Комплексное ТРУЗИ (трансабдоминальное, трансректальное) | ||||||||||||||||||||||||
Креатинин в моче | Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) | ||||||||||||||||||||||||
Микроальбумин в моче (разовая порция) | Расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ | ||||||||||||||||||||||||
Билирубин общий | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | ||||||||||||||||||||||||
Мочевая кислота | Взятие мазка из уретры (муж) в составе приема уролога | ||||||||||||||||||||||||
Глюкоза | Инфекционный профиль в концентрированном материале осадка эякулята (Андрофлор + бактериологическое исследование) | ||||||||||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | ||||||||||||||||||||||||
8 343 р. | 17 629 р. | ||||||||||||||||||||||||
Абонемент: ПОЛНЫЙ ЖЕНСКИЙ ЧЕК-АП | Что входит | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
17989р. |